PERNŠTEJN okresní přebor - 2020
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přelouč B | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 19 |
| 2 | Přelovice A | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 16 | 17 |
| 3 | Chvojenec | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 9 | 16 |
| 4 | Starý Mateřov | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 16 |
| 5 | Opatovice nad Labem A | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 25 | 16 |
| 6 | Ostřešany | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 19 | 16 |
| 7 | Bukovka | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 15 |
| 8 | Dříteč A | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | 10 |
| 9 | Mikulovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 17 | 9 |
| 10 | Újezd A | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 |
| 11 | Moravany B | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | 7 |
| 12 | Křičeň | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 |
| 13 | Sezemice | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 36 | 5 |
| 14 | Roveň | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | 4 |
| 15 | Nemošice | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 31 | 4 |
| 16 | Rohoznice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | 3 |
