TROFEJE.CZ IV. třída - Holicko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Řečany nad Labem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Dolany | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Rybitví | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Chvaletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Opatovice nad Labem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Staré Hradiště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Horní Ředice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 |
| 9 | Dražkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 10 | Ostřešany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 |
| 11 | Valy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 12 | Rohoznice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| 13 | Starý Mateřov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| 14 | Paramo Pardubice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 0 |
