Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Chvaletice | 27 - 1 | Opatovice nad Labem U9 | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 1 | Chvaletice | ||
Chvaletice | 0 - 2 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem | 2 - 3 | Chvaletice | ||
Chvaletice | 6 - 1 | Opatovice nad Labem | ||
Chvaletice | 4 - 0 | Opatovice nad Labem | ||
Chvaletice | 5 - 1 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 5 | Chvaletice |
PALENT ZENPRO OP ml. přípravek U9 - Přeloučsko
Pos | Klub |
---|---|
1 | Opatovice nad Labem U9 |
2 | Chvaletice |
3 | Újezd |
4 | Lázně Bohdaneč B |
5 | Řečany nad Labem |
6 | Paramo Pardubice |
7 | Živanice |
8 | Starý Mateřov |
9 | Třemošnice B |
10 | Tetov |