Pardubický kraj – 6. liga mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rváčov | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 22 | 23 | 29 |
| 2 | Třemošnice | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 23 |
| 3 | Letohrad B | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| 4 | Jablonné nad Orlicí | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 7 | 25 | 22 |
| 5 | Opatovice nad Labem A | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 8 | 22 | 21 |
| 6 | Polička | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 6 | 21 | 21 |
| 7 | Lázně Bohdaneč | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 6 | 23 | 20 |
| 8 | Zámrsk | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 7 | 26 | 19 |
| 9 | Slatiňany | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | -7 | 32 | 19 |
| 10 | Tatenice | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | -2 | 36 | 18 |
| 11 | Dobříkov | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | -10 | 34 | 15 |
| 12 | Choltice | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | -13 | 34 | 10 |
| 13 | Proseč | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | -19 | 38 | 10 |
| 14 | Stolany | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | -26 | 41 | 7 |
