GASCO Okresní přebor dorostu U19
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přelovice | 21 | 17 | 3 | 1 | 112 | 92 | 20 | 54 |
| 2 | Živanice | 21 | 15 | 3 | 3 | 77 | 49 | 28 | 48 |
| 3 | Chvaletice | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 28 | 36 | 41 |
| 4 | Mnětice | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 16 | 38 | 40 |
| 5 | Chroustovice/Vraclav | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | -9 | 60 | 37 |
| 6 | Paramo Pardubice | 22 | 10 | 6 | 6 | 61 | 21 | 40 | 36 |
| 7 | Stolany | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 28 | 33 | 33 |
| 8 | Býšť | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | -22 | 65 | 25 |
| 9 | Mikulovice | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | -25 | 64 | 24 |
| 10 | Opatovice/Staré Ždánice | 22 | 6 | 3 | 13 | 40 | -13 | 53 | 21 |
| 11 | Roveň | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | -32 | 51 | 12 |
| 12 | Dřenice | 22 | 1 | 0 | 21 | 17 | -133 | 150 | 3 |
