AGRO CS 1. A třída mužů
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holice | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 2 | Vysoké Mýto B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Lanškroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Ústí nad Orlicí B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Letohrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Prosetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Přelouč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Skuteč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Česká Třebová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Heřmanův Městec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Pardubičky | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Choceň | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Opatovice nad Labem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rozhovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lázně Bohdaneč | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 16 | Moravská Třebová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
