| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Bukovka | 0 - 2 | Opatovice nad Labem A | ||
| Opatovice nad Labem A | 3 - 2 | Bukovka | ||
| Bukovka | 3 - 2 | Opatovice nad Labem A |
TOP CENTRUM Okresní přebor
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opatovice nad Labem A | 26 | 21 | 1 | 4 | 77 | 52 | 25 | 64 |
| 2 | Moravany B / Dašice A | 26 | 17 | 3 | 6 | 94 | 59 | 35 | 54 |
| 3 | Srch A | 26 | 17 | 1 | 8 | 93 | 39 | 54 | 52 |
| 4 | Rohoznice | 26 | 16 | 3 | 7 | 86 | 37 | 49 | 51 |
| 5 | Starý Mateřov | 26 | 14 | 2 | 10 | 76 | 15 | 61 | 44 |
| 6 | Sezemice | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | -14 | 58 | 38 |
| 7 | Ostřešany | 26 | 11 | 4 | 12 | 52 | -11 | 63 | 36 |
| 8 | Přelouč B | 26 | 10 | 4 | 11 | 41 | 2 | 39 | 34 |
| 9 | Mikulovice | 26 | 7 | 4 | 14 | 42 | -13 | 55 | 28 |
| 10 | Roveň | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 | -21 | 63 | 27 |
| 11 | Křičeň | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | -47 | 95 | 26 |
| 12 | Újezd A | 26 | 8 | 1 | 17 | 41 | -34 | 75 | 25 |
| 13 | Dříteč A | 26 | 7 | 3 | 16 | 50 | -26 | 76 | 24 |
| 14 | Bukovka | 26 | 6 | 3 | 17 | 38 | -35 | 73 | 21 |
