Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Moravany | - | Opatovice nad Labem U11 | ||
Moravany | - | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem | 2 - 0 | Moravany | ||
Opatovice nad Labem U11 | 7 - 11 | Moravany | ||
Opatovice nad Labem U11 | 12 - 9 | Moravany | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 1 | Moravany | ||
Moravany | 5 - 18 | Opatovice nad Labem U11 | ||
Opatovice nad Labem A | 0 - 5 | Moravany | ||
Moravany | 1 - 2 | Opatovice nad Labem | ||
Moravany | 2 - 0 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 4 | Moravany |
HOTEL TRIM Okresní přebor st. žáků U15-sk. Holicko
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opatovice nad Labem | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 59 | 3 | 30 |
2 | Horní Ředice | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 16 | 19 | 20 |
3 | Moravany | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 19 |
4 | Paramo Pardubice | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 7 | 14 | 15 |
5 | Sezemice | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | -7 | 26 | 10 |
6 | Dašice | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | -29 | 42 | 6 |
7 | Rosice nad Labem | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | -30 | 44 | 6 |
8 | Holice B | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | -42 | 56 | 5 |
QR PARTNER OP st. přípravek U11 - Holicko
Pos | Klub |
---|---|
1 | Opatovice nad Labem U11 |
2 | Dříteč |
3 | Moravany |
4 | Staré Hradiště |
5 | Býšť |
6 | Sezemice |
7 | Roveň |
8 | Holice |