XL Židle 1. třída dorostu - skupina A
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 30 |
2 | Moravany | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 57 | 11 | 26 |
3 | Heřmanův Městec | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 22 |
4 | Třemošnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 38 | 15 | 22 |
5 | Pardubičky B | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 20 |
6 | Orel | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 20 | 19 | 17 |
7 | Paramo Pardubice | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 17 | 32 | 15 |
8 | Nemošice | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 9 | 16 | 15 |
9 | Býšť | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | -21 | 49 | 14 |
10 | Opatovice nad Labem dorost | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 12 |
11 | Mikulovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 5 | 14 | 11 |
12 | Živanice | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | -12 | 28 | 10 |
13 | Slatiňany B | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | -47 | 69 | 6 |
14 | Staré Hradiště | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | -12 | 33 | 5 |
15 | Sezemice | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | -64 | 71 | 5 |
16 | Mnětice | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | -78 | 83 | 0 |
GASCO Okresní přebor dorostu U19
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice B | 17 | 15 | 0 | 2 | 98 | 83 | 15 | 45 |
2 | Mikulovice/Ostřešany | 17 | 13 | 1 | 3 | 50 | 37 | 13 | 40 |
3 | Sezemice | 16 | 13 | 0 | 3 | 86 | 55 | 11 | 39 |
4 | Paramo Pardubice | 17 | 12 | 0 | 5 | 78 | 44 | 34 | 36 |
5 | Živanice | 15 | 10 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 | 32 |
6 | Staré Hradiště / Rosice n.L. | 15 | 9 | 0 | 7 | 37 | -11 | 48 | 27 |
7 | Býšť | 15 | 8 | 2 | 6 | 42 | 12 | 30 | 26 |
8 | Mnětice | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | -45 | 66 | 17 |
9 | Chvaletice | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | -23 | 53 | 13 |
10 | Stolany / Hrochův Týnec | 15 | 2 | 3 | 11 | 24 | -61 | 85 | 9 |
11 | Opatovice nad Labem dorost | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | -73 | 86 | 7 |
12 | Roveň | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | -68 | 76 | 0 |