XL Židle 1. třída dorostu - skupina A
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 30 |
2 | Moravany | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 57 | 11 | 26 |
3 | Heřmanův Městec | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 41 | 8 | 22 |
4 | Třemošnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 38 | 15 | 22 |
5 | Pardubičky B | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 10 | 24 | 20 |
6 | Orel | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 20 | 19 | 17 |
7 | Paramo Pardubice | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 17 | 32 | 15 |
8 | Nemošice | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 9 | 16 | 15 |
9 | Býšť | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | -21 | 49 | 14 |
10 | Opatovice nad Labem dorost | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 2 | 15 | 12 |
11 | Mikulovice | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 5 | 14 | 11 |
12 | Živanice | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | -12 | 28 | 10 |
13 | Slatiňany B | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | -47 | 69 | 6 |
14 | Staré Hradiště | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | -12 | 33 | 5 |
15 | Sezemice | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | -64 | 71 | 5 |
16 | Mnětice | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | -78 | 83 | 0 |
GASCO Okresní přebor dorostu U19
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opatovice nad Labem dorost | 22 | 4 | 1 | 17 | 20 | -83 | 103 | 13 |
2 | Paramo Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 |
3 | Mikulovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 |
4 | Živanice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | Přelovice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 3 |
6 | Staré Hradiště / Rosice n.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Stolany | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | 1 |
8 | Býšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chvaletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mnětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roveň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sezemice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASCO Okresní přebor dorostu U19
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice | 21 | 17 | 3 | 1 | 112 | 92 | 20 | 54 |
2 | Živanice | 21 | 14 | 3 | 3 | 73 | 46 | 27 | 45 |
3 | Chvaletice | 20 | 12 | 2 | 6 | 60 | 27 | 33 | 38 |
4 | Mnětice | 20 | 11 | 4 | 6 | 50 | 13 | 37 | 37 |
5 | Chroustovice / Vraclav | 21 | 10 | 4 | 7 | 49 | -11 | 60 | 34 |
6 | Paramo Pardubice | 19 | 8 | 6 | 5 | 55 | 22 | 33 | 30 |
7 | Stolany | 20 | 8 | 3 | 9 | 53 | 23 | 30 | 27 |
8 | Býšť | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | -20 | 60 | 22 |
9 | Opatovice nad Labem dorost | 20 | 6 | 3 | 11 | 36 | -10 | 46 | 21 |
10 | Mikulovice | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | -31 | 57 | 18 |
11 | Roveň | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | -27 | 44 | 12 |
12 | Dřenice | 20 | 1 | 0 | 19 | 15 | -124 | 139 | 3 |