Pardubice - 9. liga - III. třída
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staré Hradiště | 24 | 18 | 3 | 3 | 93 | 58 | 35 | 57 |
| 2 | Chvaletice | 24 | 17 | 4 | 3 | 89 | 55 | 34 | 55 |
| 3 | Řečany nad Labem | 24 | 16 | 1 | 4 | 54 | 27 | 27 | 49 |
| 4 | Ostřešany | 24 | 12 | 5 | 7 | 62 | 25 | 37 | 41 |
| 5 | Jaroslav | 24 | 11 | 5 | 8 | 48 | 4 | 44 | 38 |
| 6 | Opatovice nad Labem B | 24 | 11 | 3 | 10 | 53 | 6 | 47 | 36 |
| 7 | Valy | 24 | 9 | 5 | 10 | 58 | -9 | 67 | 32 |
| 8 | Rybitví | 24 | 9 | 3 | 12 | 49 | -18 | 67 | 30 |
| 9 | Paramo Pardubice | 24 | 7 | 6 | 11 | 56 | -4 | 60 | 27 |
| 10 | Starý Mateřov | 24 | 8 | 3 | 13 | 40 | -33 | 67 | 27 |
| 11 | Dolany | 24 | 6 | 8 | 10 | 60 | -5 | 65 | 26 |
| 12 | Dražkovice | 24 | 6 | 3 | 15 | 40 | -38 | 78 | 21 |
| 13 | Rohoznice | 24 | 5 | 4 | 15 | 51 | -25 | 76 | 19 |
| 14 | Horní Ředice B | 24 | 5 | 3 | 16 | 45 | -41 | 86 | 18 |
Pardubice - B - Okresní přebor ml. přípravek U9- sk. Přeloučsko
| Pos | Klub |
|---|---|
| 1 | Opatovice nad Labem U9 |
| 2 | Starý Mateřov |
| 3 | Řečany nad Labem |
| 4 | Tetov |
| 5 | Přelovice B |
| 6 | Staré Hradiště |
| 7 | Semín |
| 8 | Újezd |
| 9 | Paramo Pardubice |
| 10 | Slovany Pardubice |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Pardubicko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paramo Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 20 |
| 2 | Býšť | 8 | 7 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 20 |
| 3 | Rosice nad Labem | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 19 |
| 4 | Sezemice | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
| 5 | FK Pardubice dívky | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 | 7 | 26 | 13 |
| 6 | Dříteč | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | -4 | 23 | 8 |
| 7 | Opatovice nad Labem U13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | -15 | 38 | 7 |
| 8 | Srch | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | -18 | 42 | 4 |
| 9 | Slovany Pardubice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -90 | 98 | 2 |
