Pardubice - 9. liga - III. třída
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Řečany nad Labem | 21 | 16 | 1 | 4 | 54 | 27 | 27 | 49 |
| 2 | Staré Hradiště | 21 | 15 | 3 | 3 | 79 | 47 | 32 | 48 |
| 3 | Chvaletice | 21 | 15 | 3 | 3 | 79 | 40 | 29 | 48 |
| 4 | Ostřešany | 21 | 10 | 5 | 6 | 50 | 19 | 31 | 35 |
| 5 | Opatovice nad Labem B | 21 | 10 | 2 | 9 | 46 | 7 | 39 | 32 |
| 6 | Jaroslav | 21 | 9 | 5 | 7 | 43 | 3 | 40 | 32 |
| 7 | Rybitví | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | -11 | 55 | 27 |
| 8 | Paramo Pardubice | 21 | 7 | 5 | 9 | 51 | 2 | 49 | 26 |
| 9 | Valy | 21 | 7 | 4 | 10 | 46 | -15 | 61 | 25 |
| 10 | Starý Mateřov | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | -26 | 59 | 22 |
| 11 | Dražkovice | 21 | 6 | 3 | 12 | 37 | -21 | 58 | 21 |
| 12 | Dolany | 21 | 4 | 8 | 9 | 44 | -16 | 60 | 20 |
| 13 | Rohoznice | 21 | 4 | 4 | 13 | 41 | -25 | 66 | 16 |
| 14 | Horní Ředice B | 21 | 4 | 2 | 15 | 38 | -41 | 79 | 14 |
Pardubice - B - Okresní přebor ml. přípravek U9- sk. Přeloučsko
| Pos | Klub |
|---|---|
| 1 | Opatovice nad Labem U9 |
| 2 | Starý Mateřov |
| 3 | Řečany nad Labem |
| 4 | Tetov |
| 5 | Přelovice B |
| 6 | Staré Hradiště |
| 7 | Semín |
| 8 | Újezd |
| 9 | Paramo Pardubice |
| 10 | Slovany Pardubice |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Pardubicko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paramo Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 20 |
| 2 | Býšť | 8 | 7 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 20 |
| 3 | Rosice nad Labem | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 19 |
| 4 | Sezemice | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
| 5 | FK Pardubice dívky | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 | 7 | 26 | 13 |
| 6 | Dříteč | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | -4 | 23 | 8 |
| 7 | Opatovice nad Labem U13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | -15 | 38 | 7 |
| 8 | Srch | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | -18 | 42 | 4 |
| 9 | Slovany Pardubice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -90 | 98 | 2 |
