Pardubice - 9. liga - III. třída
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staré Hradiště | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 31 | 19 | 31 |
| 2 | Řečany nad Labem | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 28 |
| 3 | Chvaletice | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | 24 |
| 4 | Ostřešany | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 16 | 17 | 21 |
| 5 | Jaroslav | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 4 | 24 | 21 |
| 6 | Opatovice nad Labem B | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 3 | 27 | 21 |
| 7 | Dražkovice | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | -2 | 30 | 18 |
| 8 | Rybitví | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | -6 | 37 | 17 |
| 9 | Paramo Pardubice | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | -3 | 32 | 16 |
| 10 | Dolany | 13 | 3 | 5 | 5 | 31 | -8 | 39 | 14 |
| 11 | Horní Ředice B | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | -15 | 44 | 13 |
| 12 | Rohoznice | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | -6 | 35 | 12 |
| 13 | Starý Mateřov | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | -26 | 44 | 12 |
| 14 | Valy | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | -24 | 40 | 7 |
Pardubice - B - Okresní přebor ml. přípravek U9- sk. Přeloučsko
| Pos | Klub |
|---|---|
| 1 | Opatovice nad Labem U9 |
| 2 | Starý Mateřov |
| 3 | Paramo Pardubice |
| 4 | Řečany nad Labem |
| 5 | Tetov |
| 6 | Slovany Pardubice |
| 7 | Semín |
| 8 | Újezd |
| 9 | Staré Hradiště |
| 10 | Přelovice B |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Pardubicko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paramo Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 20 |
| 2 | Býšť | 8 | 7 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 20 |
| 3 | Rosice nad Labem | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 19 |
| 4 | Sezemice | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
| 5 | FK Pardubice dívky | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 | 7 | 26 | 13 |
| 6 | Dříteč | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | -4 | 23 | 8 |
| 7 | Opatovice nad Labem U13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | -15 | 38 | 7 |
| 8 | Srch | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | -18 | 42 | 4 |
| 9 | Slovany Pardubice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -90 | 98 | 2 |
