Pardubice – Okresní přebor st. žáků U15-sk. 1+8
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přelovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 38 | 5 | 21 |
| 2 | Dříteč | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 |
| 3 | Srch | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 8 | 28 | 15 |
| 4 | Opatovice nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 22 | 15 | 13 |
| 5 | Řečany nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 1 | 22 | 11 |
| 6 | Újezd | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | -36 | 53 | 3 |
| 7 | Dašice | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | -48 | 59 | 3 |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Přeloučsko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třemošnice B | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 26 | 22 | 18 |
| 2 | Opatovice nad Labem U13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 3 | Rohoznice/Dobřenice | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 15 |
| 4 | Mikulovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 24 | 24 | 12 |
| 5 | Přelovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 12 |
| 6 | Řečany nad Labem | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2 | 23 | 9 |
| 7 | Paramo Pardubice | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | -2 | 24 | 9 |
| 8 | Rybitví | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | -3 | 26 | 6 |
| 9 | Újezd | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | -5 | 33 | 6 |
| 10 | Choltice | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | -37 | 44 | 0 |
| 11 | Starý Mateřov | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | -58 | 70 | 0 |
