Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Opatovice nad Labem A | - | Přelovice | ||
Opatovice nad Labem st. žáci | - | Přelovice | ||
Přelovice | 1 - 2 | Opatovice nad Labem A | ||
Přelovice | 1 - 1 | Opatovice nad Labem st. žáci | ||
Opatovice nad Labem st. žáci | 1 - 2 | Přelovice |
GASCO Okresní přebor dorostu U19
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice | 12 | 9 | 2 | 1 | 67 | 52 | 15 | 29 |
2 | Chvaletice | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 16 | 18 | 28 |
3 | Chroustovice / Vraclav | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 6 | 30 | 27 |
4 | Stolany | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 20 |
5 | Živanice | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 20 |
6 | Mnětice | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 5 | 20 | 18 |
7 | Býšť | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | -7 | 40 | 17 |
8 | Paramo Pardubice | 12 | 3 | 5 | 4 | 29 | 4 | 25 | 14 |
9 | Opatovice nad Labem dorost | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | -5 | 25 | 12 |
10 | Roveň | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | -14 | 27 | 10 |
11 | Mikulovice | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | -24 | 37 | 8 |
12 | Dřenice | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | -82 | 93 | 0 |
HOTEL TRIM okresní přebor – starší žáci U15
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paramo Pardubice | 14 | 14 | 0 | 0 | 116 | 104 | 12 | 42 |
2 | Přelovice | 13 | 10 | 0 | 4 | 40 | 11 | 29 | 29 |
3 | Býšť | 13 | 9 | 0 | 4 | 84 | 48 | 36 | 28 |
4 | Sezemice | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 15 | 45 | 28 |
5 | Opatovice nad Labem st. žáci | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 5 | 29 | 25 |
6 | Staré Hradiště | 13 | 5 | 0 | 5 | 36 | -13 | 49 | 22 |
7 | Choltice | 13 | 7 | 0 | 6 | 46 | 0 | 46 | 21 |
8 | Mikulovice | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | 9 | 37 | 20 |
9 | Srch | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | -2 | 43 | 17 |
10 | Dříteč | 14 | 6 | 0 | 8 | 38 | -12 | 50 | 17 |
11 | FK Pardubice dívky | 13 | 3 | 0 | 9 | 26 | -23 | 49 | 11 |
12 | Újezd | 14 | 3 | 0 | 9 | 23 | -23 | 46 | 10 |
13 | Staré Ždánice / Libišany | 14 | 3 | 0 | 11 | 20 | -57 | 77 | 8 |
14 | Roveň | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | -73 | 83 | 4 |