Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Přelovice | 0 - 0 | Opatovice nad Labem A | ||
Přelovice | 2 - 2 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem A | 0 - 1 | Přelovice | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 0 | Přelovice | ||
Přelovice | 1 - 2 | Opatovice nad Labem A | ||
Přelovice | 1 - 1 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem | 1 - 2 | Přelovice |
GASCO Okresní přebor dorostu U19
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přelovice | 21 | 17 | 3 | 1 | 112 | 92 | 20 | 54 |
2 | Živanice | 21 | 15 | 3 | 3 | 77 | 49 | 28 | 48 |
3 | Chvaletice | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 28 | 36 | 41 |
4 | Mnětice | 22 | 12 | 4 | 6 | 54 | 16 | 38 | 40 |
5 | Chroustovice/Vraclav | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | -9 | 60 | 37 |
6 | Paramo Pardubice | 22 | 10 | 6 | 6 | 61 | 21 | 40 | 36 |
7 | Stolany | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 28 | 33 | 33 |
8 | Býšť | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | -22 | 65 | 25 |
9 | Mikulovice | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | -25 | 64 | 24 |
10 | Opatovice nad Labem | 22 | 6 | 3 | 13 | 40 | -13 | 53 | 21 |
11 | Roveň | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | -32 | 51 | 12 |
12 | Dřenice | 22 | 1 | 0 | 21 | 17 | -133 | 150 | 3 |
HOTEL TRIM okresní přebor – starší žáci U15
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paramo Pardubice | 26 | 26 | 0 | 0 | 197 | 165 | 32 | 77 |
2 | Sezemice | 26 | 20 | 0 | 6 | 106 | 38 | 68 | 56 |
3 | Býšť | 26 | 18 | 0 | 8 | 154 | 67 | 87 | 53 |
4 | Opatovice nad Labem | 26 | 16 | 0 | 10 | 62 | 19 | 43 | 51 |
5 | Choltice | 26 | 15 | 0 | 11 | 95 | 9 | 86 | 46 |
6 | Dříteč | 26 | 15 | 0 | 11 | 75 | -5 | 80 | 42 |
7 | Přelovice | 26 | 13 | 0 | 13 | 70 | -2 | 72 | 40 |
8 | Srch | 26 | 13 | 0 | 12 | 95 | 12 | 83 | 39 |
9 | Mikulovice | 26 | 9 | 0 | 15 | 71 | -6 | 77 | 32 |
10 | Staré Hradiště | 26 | 10 | 0 | 16 | 72 | -35 | 107 | 28 |
11 | Staré Ždánice/Libišany | 26 | 8 | 0 | 18 | 43 | -48 | 91 | 25 |
12 | Újezd | 26 | 7 | 0 | 19 | 56 | -44 | 100 | 23 |
13 | FK Pardubice dívky | 26 | 7 | 0 | 19 | 63 | -45 | 108 | 23 |
14 | Roveň | 26 | 3 | 0 | 23 | 25 | -125 | 150 | 9 |