Pardubice – Okresní přebor st. žáků U15-sk. 1+8
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přelovice | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 38 | 5 | 21 |
| 2 | Dříteč | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 |
| 3 | Srch | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 8 | 28 | 15 |
| 4 | Opatovice nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 22 | 15 | 13 |
| 5 | Řečany nad Labem | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 1 | 22 | 11 |
| 6 | Újezd | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | -36 | 53 | 3 |
| 7 | Dašice | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | -48 | 59 | 3 |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Přeloučsko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Třemošnice B | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | 42 | 25 | 27 |
| 2 | Opatovice nad Labem U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 42 | 28 | 24 |
| 3 | Mikulovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 63 | 30 | 33 | 19 |
| 4 | Rohoznice/Dobřenice | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 | 19 |
| 5 | Přelovice | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 18 | 23 | 17 |
| 6 | Paramo Pardubice | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 8 | 30 | 14 |
| 7 | Rybitví | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | -1 | 37 | 13 |
| 8 | Újezd | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | -1 | 46 | 12 |
| 9 | Řečany nad Labem | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | -13 | 54 | 12 |
| 10 | Choltice | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | -30 | 66 | 8 |
| 11 | Starý Mateřov | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | -101 | 119 | 0 |
