Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Řečany nad Labem | 1 - 1 | Opatovice nad Labem | ||
Řečany nad Labem | 12 - 4 | Opatovice nad Labem U9 | ||
Řečany nad Labem | 1 - 2 | Opatovice nad Labem A | ||
Opatovice nad Labem | 0 - 0 | Řečany nad Labem | ||
Řečany nad Labem | 3 - 8 | Opatovice nad Labem | ||
Opatovice nad Labem A | 3 - 1 | Řečany nad Labem | ||
Řečany nad Labem | 1 - 4 | Opatovice nad Labem A | ||
Opatovice nad Labem A | 8 - 1 | Řečany nad Labem |
KEEPERSPORT Okresní přebor-ml. žáků U13-Přeloučsko
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Pardubice dívky | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | 30 |
2 | Choltice | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 46 | 19 | 25 |
3 | Přelouč B | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 13 | 41 | 21 |
4 | Opatovice nad Labem | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 20 |
5 | Rybitví | 10 | 6 | 0 | 4 | 78 | 46 | 23 | 18 |
6 | Řečany nad Labem | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 1 | 23 | 14 |
7 | Rohoznice | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | -12 | 32 | 14 |
8 | Přelovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | -8 | 32 | 13 |
9 | Valy | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | -49 | 64 | 8 |
10 | Živanice | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | -29 | 47 | 6 |
11 | Paramo Pardubice | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | -50 | 65 | 6 |
12 | Újezd | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | -49 | 61 | 5 |
PALENT ZENPRO OP ml. přípravek U9 - Přeloučsko
Pos | Klub |
---|---|
1 | Opatovice nad Labem U9 |
2 | Chvaletice |
3 | Újezd |
4 | Lázně Bohdaneč B |
5 | Řečany nad Labem |
6 | Paramo Pardubice |
7 | Živanice |
8 | Starý Mateřov |
9 | Třemošnice B |
10 | Tetov |