Pardubice - Okresní přebor dorostu U19
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikulovice | 16 | 12 | 0 | 4 | 69 | 51 | 18 | 36 |
| 2 | Srch | 16 | 11 | 2 | 3 | 95 | 70 | 25 | 35 |
| 3 | Staré Hradiště | 15 | 10 | 3 | 3 | 42 | 25 | 17 | 33 |
| 4 | Opatovice/Staré Ždánice | 16 | 10 | 2 | 4 | 62 | 37 | 25 | 32 |
| 5 | Paramo Pardubice A | 16 | 6 | 4 | 6 | 46 | 19 | 27 | 22 |
| 6 | Choltice | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | -2 | 27 | 16 |
| 7 | Sezemice | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | -8 | 46 | 16 |
| 8 | Horní Jelení | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 | -13 | 44 | 16 |
| 9 | Újezd | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | -179 | 184 | 0 |
Pardubice - Okresní přebor st. žáků U15-sk. Přeloučsko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Řečany nad Labem | 17 | 15 | 0 | 2 | 64 | 46 | 18 | 43 |
| 2 | Přelovice | 16 | 12 | 0 | 4 | 61 | 30 | 31 | 36 |
| 3 | Srch | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 21 | 32 | 35 |
| 4 | Opatovice nad Labem | 17 | 8 | 0 | 9 | 47 | -3 | 50 | 26 |
| 5 | Dříteč | 17 | 4 | 0 | 13 | 41 | -17 | 58 | 14 |
| 6 | Sezemice | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | -29 | 55 | 13 |
| 7 | Rohoznice/Dobřenice | 17 | 3 | 0 | 14 | 39 | -48 | 87 | 10 |
Okresní přebor ml. žáků U13-sk. Pardubicko
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paramo Pardubice | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 20 |
| 2 | Býšť | 8 | 7 | 0 | 2 | 53 | 27 | 26 | 20 |
| 3 | Rosice nad Labem | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 28 | 15 | 19 |
| 4 | Sezemice | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 21 | 18 |
| 5 | FK Pardubice dívky | 8 | 4 | 0 | 5 | 33 | 7 | 26 | 13 |
| 6 | Dříteč | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | -4 | 23 | 8 |
| 7 | Opatovice nad Labem U13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | -15 | 38 | 7 |
| 8 | Srch | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | -18 | 42 | 4 |
| 9 | Slovany Pardubice | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | -90 | 98 | 2 |
