Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Opatovice nad Labem | 0 - 2 | Valy | ||
Valy | 9 - 1 | Opatovice nad Labem B | ||
Valy | 3 - 2 | Opatovice nad Labem B | ||
Opatovice nad Labem B | 3 - 3 | Valy | ||
Opatovice nad Labem A | zrušeno | Valy | ||
Valy | 7 - 3 | Opatovice nad Labem A |
KOBERCE STRNAD III. třída
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemošice | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 25 | 22 | 28 |
2 | Valy | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 | 25 |
3 | Dašice A | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 14 | 19 | 25 |
4 | Jaroslav | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 10 | 21 | 23 |
5 | Býšť | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 10 | 21 | 22 |
6 | Staré Hradiště | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 9 | 19 | 19 |
7 | Paramo Pardubice A | 12 | 3 | 5 | 4 | 33 | -3 | 36 | 14 |
8 | Přelovice B | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | -5 | 31 | 13 |
9 | Ostřetín | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | -15 | 37 | 13 |
10 | Horní Ředice B | 12 | 3 | 1 | 7 | 28 | 0 | 28 | 10 |
11 | Opatovice nad Labem B | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | -22 | 47 | 10 |
12 | Choltice B | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | -24 | 42 | 8 |
13 | Lázně Bohdaneč B | 12 | 1 | 0 | 11 | 19 | -28 | 47 | 3 |
KEEPERSPORT okresní přebor – mladší žáci U13 – sk. Přeloučsko
Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lázně Bohdaneč B | 11 | 8 | 0 | 3 | 62 | 37 | 25 | 25 |
2 | Choltice | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 25 |
3 | FK Pardubice dívky | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 24 |
4 | Přelouč B | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 18 | 28 | 24 |
5 | Paramo Pardubice | 10 | 6 | 0 | 5 | 35 | 9 | 26 | 19 |
6 | Opatovice nad Labem | 11 | 3 | 0 | 7 | 31 | 0 | 31 | 13 |
7 | Přelovice | 11 | 5 | 0 | 5 | 30 | -4 | 34 | 13 |
8 | Rybitví | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | -6 | 34 | 13 |
9 | Řečany nad Labem | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | -9 | 34 | 11 |
10 | Živanice | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | -12 | 27 | 10 |
11 | Valy | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | -36 | 51 | 9 |
12 | Staré Ždánice/Libišany | 11 | 2 | 0 | 8 | 15 | -29 | 44 | 6 |