| Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Opatovice nad Labem B | 0 - 1 | Živanice | ||
| Živanice | 4 - 7 | Opatovice nad Labem U9 | ||
| Opatovice nad Labem U13 | 4 - 1 | Živanice | ||
| Živanice | 0 - 1 | Opatovice nad Labem U13 | ||
| Opatovice nad Labem U9 | 11 - 10 | Živanice | ||
| Opatovice nad Labem U13 | 1 - 1 | Živanice | ||
| Živanice | 0 - 1 | Opatovice nad Labem U13 | ||
| Živanice | 2 - 1 | Opatovice/Staré Ždánice | ||
| Opatovice/Staré Ždánice | 1 - 2 | Živanice | ||
| Opatovice/Staré Ždánice | 1 - 2 | Živanice | ||
| Živanice | 5 - 1 | Opatovice/Staré Ždánice |
2026 A2A – 9. liga – III. třída – muži
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VG | RG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Řečany nad Labem | 13 | 9 | 4 | 0 | 46 | 32 | 14 | 31 |
| 2 | Valy | 13 | 9 | 2 | 2 | 47 | 35 | 12 | 29 |
| 3 | Libišany | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 27 |
| 4 | Roveň | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 10 | 28 | 25 |
| 5 | Dolany | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 15 | 22 | 23 |
| 6 | Starý Mateřov | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 10 | 22 | 20 |
| 7 | Živanice | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 19 | 18 |
| 8 | Opatovice nad Labem B | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 10 | 21 | 17 |
| 9 | Paramo Pardubice | 12 | 4 | 3 | 5 | 39 | 1 | 38 | 15 |
| 10 | Jaroslav | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | -6 | 24 | 14 |
| 11 | Zdechovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 29 | -5 | 34 | 12 |
| 12 | Rybitví | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | -39 | 61 | 8 |
| 13 | Rohovládova Bělá | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | -46 | 60 | 6 |
| 14 | Popkovice | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | -46 | 59 | 4 |
