Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Opatovice nad Labem U9 | 15 - 8 | Tetov | ||
Opatovice nad Labem B | 5 - 1 | Tetov | ||
Tetov | 0 - 10 | Opatovice nad Labem B | ||
Opatovice nad Labem A | zrušeno | Tetov | ||
Tetov | 2 - 3 | Opatovice nad Labem A |
PALENT ZENPRO OP ml. přípravek U9 - Přeloučsko
Pos | Klub |
---|---|
1 | Opatovice nad Labem U9 |
2 | Chvaletice |
3 | Újezd |
4 | Lázně Bohdaneč B |
5 | Řečany nad Labem |
6 | Paramo Pardubice |
7 | Živanice |
8 | Starý Mateřov |
9 | Třemošnice B |
10 | Tetov |